Descrição
ISOFORCE 900g da Nutraforce apresenta um alto nível de pureza, possui 55g de proteína por dose, é zero gordura e contém baixíssimos índices de carboidratos. ISOFORCE foi formulada com a proteína isolada do soro do leite, que passa por um processo de filtragem rigoroso, o que ocasiona uma rápida absorção e uma melhor recuperação muscular. ISOFORCE promove o ganho de massa muscular magra. Não contém glúten. Zero açúcar.
Sugestão de uso: Ingerir 2 dosadores (62g) de Iso Force Protein com 200-350ml de água.
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, mistura de Vitaminas e Minerais (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B6, Zinco e Cromo), aroma natural, espessante goma xantana, edulcorante, aromatizante sucralose e acessulfame de potássio.
Informação nutricional – Porção de 62g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %V.D. | |
Valor energético | 222Kcal=923KJ | 11% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 55g | 73% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | – |
Lactose | 0g | 0 |
Sódio | 75mg | 4% |
Vitamina A | 120mcg | 20% |
Vitamina C | 9mg | 20% |
Vitamina E | 2mg | 20% |
Vitamina B6 | 0,26mg | 20% |
Zinco | 1,4mg | 20% |
Cromo | 7mcg | 20% |
Alanina | 2.827mg | – |
Arginina | 1.181mg | – |
Ácido aspártico | 6.340mg | – |
Ácido glutâmico | 10.148mg | – |
Cistina | 1.444mg | – |
Histidina | 1.123mg | – |
Isoleucina | 3.841mg | – |
Leucina | 5.978mg | – |
Lisina | 4.687mg | – |
Metionina | 1.174mg | – |
Fenilananina | 1.664mg | – |
Prolina | 4.184mg | – |
Valina | 3.363mg | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.